
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | oui | probablement* | oui |
| Aer Lingus | non | ||
| Aeroflot | probablement | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | non | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | probablement | ||
| Air China | non | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | probablement | ||
| American Airlines | oui | ||
| ANA | non | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | probablement | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | non | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta |
probablement |
||
| easyJet | |||
| Emirates | non | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | probablement | ||
| Fiji Airways | non | ||
| Frontier Airlines | oui | ||
| Hainan Airlines | non | ||
| Hawaiian Airlines | probablement | ||
| Icelandair | non | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | probablement | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | oui | ||
| Jetstar | non | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | non | ||
| Saudia | oui | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | oui | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | non | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | probablement | ||
| Virgin Atlantic | non | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*Le terme « probablement » signifie ici que, bien que certaines dimensions de la valise puissent dépasser les limites fixées pour les bagages de cabine (ce qui n'est pas la règle pour ce symptôme), il n'y a pas de problème connu d'approbation de cette valise. Toutefois, il est toujours important de vérifier les limites de taille des bagages avant de voyager; ni le fabricant ni le vendeur de la valise ne seront tenus pour responsables en cas de problème.